Calendário de Pagamentos
O Canada Child Benefit é pago mensalmente pela CRA, com datas pré-determinadas durante o ano. O valor recebido depende da renda familiar, número de filhos e eventuais suplementos aplicáveis.
| Mês | Data de Pagamento | Observações |
| Janeiro | 20/01 | Pagamento mensal do CCB |
| Fevereiro | 20/02 | Ajuste anual com base na declaração de imposto anterior |
| Março | 20/03 | Inclui possíveis suplementos para baixa renda |
| Abril | 20/04 | Pagamento regular |
| Maio | 20/05 | Ajustes caso tenha ocorrido nascimento de filho no ano anterior |
| Junho | 20/06 | Continuidade do pagamento mensal |
| Julho | 20/07 | Reavaliação de elegibilidade caso haja mudança de renda |
| Agosto | 20/08 | Pagamento regular |
| Setembro | 20/09 | Pagamento regular |
| Outubro | 20/10 | Pagamento regular |
| Novembro | 20/11 | Inclui ajustes finais do ano fiscal anterior |
| Dezembro | 20/12 | Último pagamento do ano, com possíveis ajustes de suplemento |
O valor máximo para 2025, por exemplo, pode chegar a CAD 6.997 por criança menor de seis anos e CAD 5.903 por criança de seis a 17 anos, ajustado proporcionalmente à renda da família. Famílias de baixa renda podem receber o benefício completo, enquanto famílias de renda mais alta recebem valores reduzidos.